Paket Bali Tour 4hari 3 Malam Kintamani Bedugul Quicksilver Cruises
Paket wisata ke Bali yang paling lengkap selama 4 hari karena akan tour ke Bedugul, objek wisata Kintamani, wisata Kapal pesiar Quicksilver cruises dan wisata ari di bali waterboom dengan harga special.
Paket tour ini adalah tour yang lengkap dan paling kami rekomendasikan karena selama tour 4 hari ini kami akan ajak and tour ke Bedugul dan Tanah Lot pada hari I, kemudian wisata kapal pesiar Quick silver cruises di hari kedua yang akan mengajak anda cruises ke Pulau Nusa Penida lengkap dengan makan siang dan acara wisata baharinya seperti snorkeling, banana boat, waterslide dan lain sebagainya dalam satu hari penuh.
Di hari ke 3 kami akan ajak anda tour ke Kintamani untuk melihat tari Barong, Desa Celuk, Ubud, Goa Gajah yang akan di akhiri dengan shopping di Sukawati. Dan pada hari terakhir sebelum kami transfer anda ke Airport Bali, kami ajak anda untuk melakukan aktivitas permainan air di waterbom Bali dan oleh oleh Jogger.
Berikut jadwal Bali tour 2 hari 1 malam selengkapnya
Bali Paket Tour 4 Hari 3 Malam Bedugul, Quicksilver Cruises, Kintamani, Water Boom
CODE : SR 06 / FDT / 4D3N
Hari I: Bedugul Tanah Lot Tour ( MS + MM )
anda di jemput di airport – mengunjungi Pura Taman Ayun peninggalan kerajaan Mengwi - Ulundanu, pura yang berdiri ditengah Danau Beratan Bedugul – Rice Terrace Jatiluwih Tabanan – Tanah Lot, pura fenomenal karena berdiri kokoh di tengah laut, sambil menyaksikan salah satu Sunset terindah didunia makan siang di Mentari Bedugul - makan malam BBQ Jimbaran Beach
Hari II: Quick Silver Day Cruises (MP + MS)
Makan pagi di hotel – morning / afternoon coffee or tea – orange juice and pastrie – BBQ buffet lunch water slide – Toya Pakeh village tour – snorkeling dengan perlengkapan – under water observatory Ocean spa – banana boat sepuasnya – kapal semi submarine – kolam renang anak-anak diatas laut setelah Day Cruisse anda dianter ke hotel – acara bebas
Hari II: Barong Kintamani Tour (MP + MS + MM )
Makan pagi di hotel – nonton Barong & Keris Dance – mengunjungi desa Batubulan - Desa Celuk – kota Ubud Ubud palace – Kintamani volcano & panorama gunung dan Danau Batur – Tirta Empul Istana Tampak Siring sumber mata air yang di sucikan oleh umat Hindu di Bali – Goa Gajah, tempat pertapaan raja2 Bali mengunjungi pusat kerajinan dan barang2 seni Bali di pasar seni Sukawati makan siang di Gong Dewata lake view resto Kintamani - makan malam di Golden Palace Kuta
Hari IV: Bali Waterbom – Transfer Out (MP + MS)
Makan pagi di hotel – mengunjungi Waterboom / waterboon activities - shopping Jogger, Oleh2 khas Bali makan siang di Pawon Pasundan Kuta – transfer out.
| Harga per orang dalam rupiah – minimal 2 orang dewasa | |||||
| NO | HOTEL / KATAGORY | NETT RATE / PAX | REMARKS | ||
| 2 – 3 Pax | 4 – 6 Pax | 7 – 11 Pax | HIGH SEASON SURCHARGE PERIOD | ||
| 1 | PURI DIBIA *2 | 2,035,000 | 1,715,000 | 1,605,000 | 01 Juni – 08 August | 05 – 19 September |
| 24 December – 04 January. | H -3 & H +3 Imlek | |||||
| 2 | RATNA *2 | 2,035,000 | 1,715,000 | 1,605,000 | 01 Juni – 31 Juli | 08 – 14 Sept. |
| 20 December – 05 January | |||||
| 3 | BALI BUNGALOW | 2,035,000 | 1,715,000 | 1,605,000 | 01 Juli – 31 Agustus |
| 20 December – 05 January | |||||
| 4 | PALM BEACH *2 | 2,050,000 | 1,730,000 | 1,620,000 | 15 June – 31 August | H -3 & H +3 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 5 | KARTHI INN *2 | 2,060,000 | 1,740,000 | 1,630,000 | 01 June – 31 July | 05 – 15 September |
| Triple up grade room | 20 December – 10 January | ||||
| 6 | THE FLORA | 2,095,000 | 1,775,000 | 1,665,000 | 10 June – 30 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 7 | THE HARMONY setara *3 | 2,095,000 | 1,775,000 | 1,665,000 | 15 July – 31 August | H -2 & H + 2 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 8 | THE LOSARI *3 | 2,070,000 | 1,850,000 | 1,740,000 | 13 June – 31 August | 07 – 15 September |
| 23 December – 05 January | |||||
| 9 | ADHI DARMA *3 | 2,295,000 | 1,965,000 | 1,855,000 | 15 June – 31 August | 08 – 13 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 10 | KUTA BEACH CLUB *3 | 2,295,000 | 1,965,000 | 1,855,000 | 15 June – 31 August | 07 – 14 September |
| 21 December – 11 January | 02 – 06 February | |||||
| 11 | WINNA HOLIDAY *3 | 2,320,000 | 2,000,000 | 1,890,000 | 01 Juli – 31 Agustus | 03 – 18 September |
| 20 Decmber – 05 January | 02 – 06 February | |||||
| 12 | WHITE ROSE *4 | 2,395,000 | 2,075,000 | 1,965,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 13 | JAYAKARTA *4 | 2,425,000 | 2,105,000 | 1,995,000 | 15 June – 15 August | 07 – 14 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 14 | ASTON KUTA *4 | 2,755,000 | 2,435,000 | 2,325,000 | 01 July – 30 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 15 | INNA KUTA BEACH *4 | 2,855,000 | 2,535,000 | 2,425,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 16 | UMA SAPNA VILLA | 3,190,000 | 2,870,000 | 2,760,000 | 20 July – 15 September |
| SEMINYAK | 20 December – 07 January | ||||
| 17 | SANUR BEACH *4 SANUR | 2,510,000 | 2,190,000 | 2,080,000 | Harga Valid April – September 2010 |
| 2,585,000 | 2,265,000 | 2,155,000 | Harga Valid Oktober 2010 – March 2011 | ||
| HSS : 01 July – 31 August | 03 – 12 September | |||||
| 24 December – 05 January | 31 January – 06 February | |||||
| 18 | THE BALI KHAMA RESORT | 3,085,000 | 2,765,000 | 2,655,000 | 15 July – 31 August |
| TANJUNG BENOA | 21 December – 05 January | ||||
| LAND ARRANGEMENT | 1,615,000 | 1,295,000 | 1,185,000 | ||
| INCLUDES : | |||||
| Hotel 03 malam twin share / triple – Daily breakfast – All private transport AC – Lokal Guide | |||||
| Entrance fee / donation / parking – Mineral water botol + tissue + candies selama tour | |||||
Jika anda ingin booking, hubungi;