Paket Bali Tour 3 Hari 2 Malam Bedugul, Besakih, Benoa Tour
Wisata tour di Bali yang lengkap selama 3 hari 2 malam mengunjungi objek wisata Bedugul, Pura Tanah Lot, Pura Besakih, Bali Safari Marine Park, pantai tanjung Benoa dan acara shopping di Bali dengan harga murah.
Paket tour ini adalah paket tour yang lengkap dan hanya memerlukan waktu yang relative singkat dengan mengunjungi objek wisata Bedugul dan Pura Tanah Lot di hari I yang akan di lanjutkan di hari ke 2 dengan mengunjungi Pura Besakih dan Bali Marine Park. Di hari ke3 anda akan di ajak tour ke Tanjung Benoa dengan acara water sportnya dan sebelum pulang acara shopping di lakukan di Jogger Bali
Berikut jadwal Bali tour 2 hari 1 malam selengkapnya
Bali Tour 3 Hari 2 malam Bedugul, Pura Besakih Tanjung Benoa
CODE : SR 04 / FDT / 3D2N
Hari I: Bedugul Tanah Lot Tour ( MS + MM )
Anda di jemput di airport – mengunjungi Pura Taman Ayun peninggalan kerajaan Mengwi - Ulundanu, pura ditengah Danau Beratan Bedugul – Rice Terrace Jatiluwih Tabanan – Tanah Lot, pura fenomenal karena berdiri kokoh di tengah laut, sambil menyaksikan salah satu Sunset terindah didunia makan siang di Mentari resto Bedugul - makan malam di Golden Palace Kuta
Hari II: Besakih Tour and Bali Safari & marine Park ( MP + MS + MM )
Makan pagi di hotel – mengunjungi Desa Batubulan – Desa Celuk – Besakih, pura terbesar di Bali yang terletak di kaki Gunung Agung, gunung yang tertinggi di Bali - mengunjungi Bali Safari & Marin Park ( safari journey trip, fresh water aquarium, water park, night show / animal show ) makan siang di lokal resto – makan malam BBQ Jimbaran Beach
Hari III: Tanjung Benoa Transfer Out ( MP + MS )
Makan pagi di hotel – Tanjung Benoa water sport center – shopping Jogger - oleh2 khas Bali – transfer out makan siang di Pawon Pasundan Kuta
| Harga per orang dalam rupiah – minimal 2 orang dewasa | |||||
| NO | HOTEL / KATAGORY | NETT RATE / PAX | REMARKS | ||
| 2 – 3 Pax | 4 – 6 Pax | 7 – 11 Pax | HIGH SEASON SURCHRGE PERIOD | ||
| 1 | PURI DIBIA *2 | 1,345,000 | 1,050,000 | 980,000 | 01 Juni – 08 August | 05 – 19 September |
| 24 December – 04 January. | H -3 & H +3 Imlek | |||||
| 2 | RATNA *2 | 1,345,000 | 1,050,000 | 980,000 | 01 Juni – 31 Juli | 08 – 14 Sept. |
| 20 December – 05 January | |||||
| 3 | BALI BUNGALOW | 1,345,000 | 1,050,000 | 980,000 | 01 Juli – 31 Agustus |
| 20 December – 05 January | |||||
| 4 | PALM BEACH *2 | 1,355,000 | 1,060,000 | 990,000 | 15 June – 31 August | H -3 & H +3 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 5 | KARTHI INN *2 | 1,360,000 | 1,065,000 | 995,000 | 01 June – 31 July | 05 – 15 September |
| Triple up grade room | 20 December – 10 January | ||||
| 6 | THE FLORA | 1,385,000 | 1,090,000 | 1,020,000 | 10 June – 30 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 7 | THE HARMONY setara *3 | 1,385,000 | 1,090,000 | 1,020,000 | 15 July – 31 August | H -2 & H + 2 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 8 | THE LOSARI *3 | 1,435,000 | 1,140,000 | 1,070,000 | 13 June – 31 August | 07 – 15 September |
| 23 December – 05 January | |||||
| 9 | ADHI DARMA *3 | 1,510,000 | 1,215,000 | 1,145,000 | 15 June – 31 August | 08 – 13 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 10 | KUTA BEACH CLUB *3 | 1,510,000 | 1,215,000 | 1,145,000 | 15 June – 31 August | 07 – 14 September |
| 21 December – 11 January | 02 – 06 February | |||||
| 11 | WINNA HOLIDAY *3 | 1,535,000 | 1,240,000 | 1,170,000 | 01 Juli – 31 Agustus | 03 – 18 September |
| 20 Decmber – 05 January | 02 – 06 February | |||||
| 12 | WHITE ROSE *4 | 1,585,000 | 1,290,000 | 1,220,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 13 | JAYAKARTA *4 | 1,605,000 | 1,310,000 | 1,240,000 | 15 June – 15 August | 07 – 14 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 14 | ASTON KUTA *4 | 1,825,000 | 1,530,000 | 1,470,000 | 01 July – 30 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 15 | INNA KUTA BEACH *4 | 1,890,000 | 1,595,000 | 1,525,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 16 | UMA SAPNA VILLA | 2,115,000 | 1,820,000 | 1,750,000 | 20 July – 15 September |
| SEMINYAK | 20 December – 07 January | ||||
| 17 | SANUR BEACH *4 SANUR | 1,660,000 | 1,365,000 | 1,295,000 | Harga Valid April – September 2010 |
| 1,705,000 | 1,415,000 | 1,350,000 | Harga Valid Oktober 2010 – March 2011 | ||
| HSS : 01 July – 31 August | 03 – 12 September | |||||
| 24 December – 05 January | 31 January – 06 February | |||||
| 18 | THE BALI KHAMA RESORT | 2,045,000 | 1,750,000 | 1,680,000 | 15 July – 31 August |
| TANJUNG BENOA | 21 December – 05 January | ||||
| LAND ARRANGEMENT | 1,075,000 | 775,000 | 700,000 | ||
| INCLUDES : | |||||
| Hotel 02 malam twin share / triple – Daily breakfast – All private transport AC – Lokal Guide | |||||
| Entrance fee / donation / parking – Mineral water botol + tissue + candies selama tour | |||||
Jika ingin booking, segera kontak kami di: