Paket Bali Tour 2 Hari 1 Malam Nusa Dua Kintamani
Panduan paket Bali tour hemat 2 hari 1 malam mengunjungi tempat wisata di Nusa Dua, Pura Uluwatu, Kecak Dance dan Kintamani tour plus hotel di Bali.
Tour ini akan di lakukan selama 2 hari. Pada hari pertama anda akan di jemput di Bandara Ngurah Rai Bali pada pagi atau siang hari dan akan langsung di ajak tour mengunjungi Tanjung Benoa yang terkenal dengan aktivitas wisata watersport atau olahraga air. Setelah itu acara tour akan dilanjutkan mengunjungi GWK, pantai dreamland, Pura Uluwatu dan akan di akhiri dengan makan malam di pantai Jimbaran yang terkenal dengan seafoodnya. Di hari kedua anda akan diajak tour ke Kintamani plus mencari oleh-oleh khas bali dan sore harinya anda akan di drop ke Ngurah Rai Airport untuk kembali ke kota tujuan.
Berikut jadwal Bali tour 2 hari 1 malam selengkapnya
TOUR PACKAGE : 2 HARI / 1 MALAM
CODE : SR 01 / FDT / 2D1N
Hari I: Nusa Dua, Kecak Dinner ( MS + MM )
Tiba di Bali anda akan dijemput dan langsung menuju Tanjung Benoa, water sport center – GWK, patung yang rencananya patung tertinggi di dunia, Dreamland, pantai yang pertama kali di kunjungi dan di beri nama oleh wisatawan asing. Acara dilanjutkan ke Pura Uluwatu, pura exotic karena berdiri diatas tebing batukarang yang menjorok ke laut, lengkap dengan hutan kera nya – nonton sunset Kecak Dance makan siang di jendela bali panoramic resto – makan malam BBQ Jimbaran Beach
Hari II: Kintamani Tour, Transfer Out( MP + MS )
Makan pagi di hotel lalu nonton tari Barong & Keris Dance – mengunjungi desa Batubulan – kerajinan batik Galuh kerajian perak & emas di desa Celuk – mengunjungi kota seni Ubud – Kintamani volcano & panorama danau batur. Makan siang di Gong Dewata lake view resto Kintamani. Lalu mengunjungi Tirta Empul istana Tampak Siring, sumber mata air yang di sucikan oleh umat Hindu di Bali – mengunjungi pusat kerajinan & barang2 seni di pasar seni Sukawati
| Harga per orang dalam rupiah – minimal 2 orang dewasa | |||||
| NO | HOTEL | NETT RATE / PAX | REMARKS | ||
| 2 – 3 Pax | 4 – 6 Pax | 7 – 11 Pax | HIGH SEASON SURCHARGE PERIOD | ||
| 1 | PURI DIBIA *2 | 805,000 | 610,000 | 560,000 | 01 Juni – 08 August | 05 – 19 September |
| 24 December – 04 January. | H -3 & H +3 Imlek | |||||
| 2 | RATNA *2 | 805,000 | 610,000 | 560,000 | 01 Juni – 31 Juli | 08 – 14 Sept. |
| 20 December – 05 January | |||||
| 3 | BALI BUNGALOW | 805,000 | 610,000 | 560,000 | 01 Juli – 31 Agustus |
| 20 December – 05 January | |||||
| 4 | PALM BEACH *2 | 810,000 | 615,000 | 565,000 | 15 June – 31 August | H -3 & H +3 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 5 | KARTHI INN *2 | 815,000 | 620,000 | 570,000 | 01 June – 31 July | 05 – 15 September |
| Triple up grade room | 20 December – 10 January | ||||
| 6 | THE FLORA | 825,000 | 630,000 | 580,000 | 10 June – 30 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 7 | THE HARMONY setara *3 | 825,000 | 630,000 | 580,000 | 15 July – 31 August | H -2 & H + 2 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 8 | THE LOSARI *3 | 850,000 | 655,000 | 605,000 | 13 June – 31 August | 07 – 15 September |
| 23 December – 05 January | |||||
| 9 | ADHI DARMA *3 | 890,000 | 695,000 | 645,000 | 15 June – 31 August | 08 – 13 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 10 | KUTA BEACH CLUB *3 | 890,000 | 695,000 | 645,000 | 15 June – 31 August | 07 – 14 September |
| 21 December – 11 January | 02 – 06 February | |||||
| 11 | WINNA HOLIDAY *3 | 900,000 | 705,000 | 655,000 | 01 Juli – 31 Agustus | 03 – 18 September |
| 20 Decmber – 05 January | 02 – 06 February | |||||
| 12 | WHITE ROSE *4 | 930,000 | 735,000 | 685,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 13 | JAYAKARTA *4 | 935,000 | 740,000 | 690,000 | 15 June – 15 August | 07 – 14 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 14 | ASTON KUTA *4 | 1,045,000 | 850,000 | 800,000 | 01 July – 30 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 15 | INNA KUTA BEACH *4 | 1,080,000 | 885,000 | 835,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 16 | UMA SAPNA VILLA | 1,190,000 | 995,000 | 945,000 | 20 July – 15 September |
| SEMINYAK | 20 December – 07 January | ||||
| 17 | SANUR BEACH *4 SANUR | 965,000 | 770,000 | 720,000 | Harga Valid April – September 2010 |
| 990,000 | 795,000 | 745,000 | Harga Valid Oktober 2010 – March 2011 | ||
| HSS : 01 July – 31 August | 03 – 12 September | |||||
| 24 December – 05 January | 31 January – 06 February | |||||
| 18 | THE BALI KHAMA RESORT | 1,155,000 | 960,000 | 910,000 | 15 July – 31 August |
| TANJUNG BENOA | 21 December – 05 January | ||||
| LAND ARRANGEMENT | 665,000 | 470,000 | 420,000 | ||
| INCLUDES : | |||||
| Hotel 01 malam twin share / triple – Daily breakfast – All private transport AC – Lokal Guide | |||||
| Entrance fee / donation / parking – Mineral water botol + tisuue + candies selama tour | |||||
Untuk informasi bookingan Paket Bali tour selama 2 hari 1 malam ini, hubungi kami di:
Office:
Jln. Segara Madu no 1 Kedonganan Kuta Bali, 80362. Indonesia
P: + 62.361.705 855 / 702 599
F: + 62.361.701 690
E: info@balipaket.com
Mobile phone:
+62 361 743 0405,
+62 819 1661 3636
Mr Joe
BaliPaket.com manage by
PT. Sri Radja Tour and Travel Kuta Bali Indonesia
