Paket Bali Tour 2 Hari 1 Malam Bedugul Kintamani
Acara paket tour selama 2 hari 1 malam mengunjungi Bedugul pada hari pertama dan mengunjungi objek wisata Kintamani pada hari ke 2 dengan harga special.
Acara paket tour ini dimulai dengan menjemput anda di bandara Ngurah Rai Bali yang langsung akan dilanjutkan dengan tour ke Kintamani mengunjungi objek wisata Pura Taman Ayun, Ulundanu dan Danau Beratan, mengunjungi Jatiluwih dan akan di akhiri dengan melihat pura Tanah Lot di Tabanan Bali dan ditransfer ke hotel di Bali tempat anda menginap.
Pada hari kedua akan dilakukan acara tour ke Kintamani melihat tari Barong, mengunjungi desa Batubulan, Desa Celuk, Ubud dan dilanjutkan melihat objek wisata Kintamani sambil makan siang. Menginjak sore hari acara akan dilanjutkan tourke Tampaksiring dan Sukawati lalu akan membawa anda langsung ke bandara Ngurah Rai Bali.
Berikut jadwal Bali tour 2 hari 1 malam selengkapnya
Paket Bali Tour 2 Hari 1 Malam Bedugul Kintamani Tour
CODE : SR 02 / FDT / 2D1N
Hari I: Bedugul Tanah Lot Tour ( MS + MM )
Anda di jemput di airport kemudian mengunjungi Pura Taman Ayun peninggalan kerajaan Mengwi - Ulundanu, pura yang berdiri ditengah Danau Beratan Bedugul - Rice Terrace Jatiluwih Tabanan – Tanah Lot, pura yang fenomenal karena berdiri kokoh di tengah laut, sambil menyaksikan salah satu Sunset terindah didunia makan siang di Mentari resto Bedugul - makan malam BBQ Jimbaran Beach
Hari II: Kintamani Tour, Transfer Out (MP + MS)
Makan pagi di hotel – nonton Barong & Keris Dance - mengunjungi Desa Batubulan – Desa Celuk – Ubud Palace mengunjungi Kintamani, panorama gunung & danau Batur – Tirta Empul istana Tampak Siring, sumber mata air yang di sucikan oleh umat Hindu di Bali – pusat kerajinan seni di pasar seni Sukawati makan siang di Gong Dewata lake view resto Kintamani
| Harga per orang dalam rupiah – minimal 2 orang dewasa | |||||
| NO | HOTEL | NETT RATE / PAX | REMARKS | ||
| 2 – 3 Pax | 4 – 6 Pax | 7 – 11 Pax | HIGH SEASON SURCHARGE PERIOD | ||
| 1 | PURI DIBIA *2 | 765,000 | 570,000 | 520,000 | 01 Juni – 08 August | 05 – 19 September |
| 24 December – 04 January. | H -3 & H +3 Imlek | |||||
| 2 | RATNA *2 | 765,000 | 570,000 | 520,000 | 01 Juni – 31 Juli | 08 – 14 Sept. |
| 20 December – 05 January | |||||
| 3 | BALI BUNGALOW | 765,000 | 570,000 | 520,000 | 01 Juli – 31 Agustus |
| 20 December – 05 January | |||||
| 4 | PALM BEACH *2 | 770,000 | 575,000 | 525,000 | 15 June – 31 August | H -3 & H +3 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 5 | KARTHI INN *2 | 775,000 | 580,000 | 530,000 | 01 June – 31 July | 05 – 15 September |
| Triple up grade room | 20 December – 10 January | ||||
| 6 | THE FLORA | 785,000 | 590,000 | 540,000 | 10 June – 30 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 7 | THE HARMONY setara *3 | 785,000 | 590,000 | 540,000 | 15 July – 31 August | H -2 & H + 2 Idulfitri |
| 20 December – 05 January | |||||
| 8 | THE LOSARI *3 | 810,000 | 615,000 | 565,000 | 13 June – 31 August | 07 – 15 September |
| 23 December – 05 January | |||||
| 9 | ADHI DARMA *3 | 850,000 | 655,000 | 605,000 | 15 June – 31 August | 08 – 13 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 10 | KUTA BEACH CLUB *3 | 850,000 | 655,000 | 605,000 | 15 June – 31 August | 07 – 14 September |
| 21 December – 11 January | 02 – 06 February | |||||
| 11 | WINNA HOLIDAY *3 | 860,000 | 665,000 | 615,000 | 01 Juli – 31 Agustus | 03 – 18 September |
| 20 Decmber – 05 January | 02 – 06 February | |||||
| 12 | WHITE ROSE *4 | 885,000 | 690,000 | 640,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 20 December – 05 January | |||||
| 13 | JAYAKARTA *4 | 895,000 | 700,000 | 650,000 | 15 June – 15 August | 07 – 14 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 14 | ASTON KUTA *4 | 1,005,000 | 810,000 | 760,000 | 01 July – 30 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 15 | INNA KUTA BEACH *4 | 1,040,000 | 845,000 | 795,000 | 01 July – 31 August | 08 – 15 September |
| 24 December – 05 January | |||||
| 16 | UMA SAPNA VILLA | 1,150,000 | 955,000 | 905,000 | 20 July – 15 September |
| SEMINYAK | 20 December – 07 January | ||||
| 17 | SANUR BEACH *4 SANUR | 925,000 | 730,000 | 680,000 | Harga Valid April – September 2010 |
| 950,000 | 755,000 | 705,000 | Harga Valid Oktober 2010 – March 2011 | ||
| HSS : 01 July – 31 August | 03 – 12 September | |||||
| 24 December – 05 January | 31 January – 06 February | |||||
| 18 | THE BALI KHAMA RESORT | 1,115,000 | 920,000 | 870,000 | 15 July – 31 August |
| TANJUNG BENOA | 21 December – 05 January | ||||
| LAND ARRANGEMENT | 625,000 | 430,000 | 380,000 | ||
| INCLUDES : | |||||
| Hotel 01 malam twin share / triple – Daily breakfast – All private transport AC – Lokal Guide | |||||
| Entrance fee / donation / parking – Mineral water botol + tissue + candies selama tour | |||||

